증권통 앱 다운로드 이토마토 유튜브 구독
       이토마토 홈 > 증시데이타 >
코스피
코스닥
해외시장
해외시장
1. 해외주요지수종합(아시아)
구분 현재가 전일대비(등락) 시가 고가 저가 날짜
니케이225 64611.15 ▼-1811.45(-2.73%) 65584.25 65720.81 64201.03 20260724
항셍 24963.23 ▼-247.58(-0.98%) 24932.5 25031.34 24812.5 20260724
대만 가권 43654.84 ▼-1195.97(-2.67%) 44769.39 44769.39 43607.4 20260724
태국 SET 1644.39 ▲3.36(0.2%) 1624.85 1645.74 1622.59 20260724
필리핀 6281.01 ▼-2.11(-0.03%) 6256.35 6281.01 6189.23 20260724
상해종합 3814.2 ▼-62.58(-1.61%) 3853.63 3861.04 3808.64 20260724
2. 일별해외주요지수(아시아)
일본 NIKKEI
날짜
지수
전일비
등락율
20260724 64611.15 -1811.45 -2.73%
20260722 66115.6 -116.59 -0.18%
20260721 66232.19 2091.07 3.26%
20260717 64141.12 -2694.42 -4.03%
20260716 66835.54 -1915.97 -2.79%
20260715 68751.51 1008.01 1.49%
20260714 67743.5 500.77 0.74%
20260713 67242.73 -1315 -1.92%
20260710 68557.73 813.88 1.2%
대만WEIGHTED
날짜
지수
전일비
등락율
20260724 43654.84 -1195.97 -2.67%
20260723 44850.81 25.03 0.06%
20260721 44232.87 1783.17 4.2%
20260720 42449.7 -221.57 -0.52%
20260717 42671.27 -2953.71 -6.47%
20260716 45624.98 -6.61 -0.01%
20260715 45631.59 893.64 2%
20260714 44737.95 -642.57 -1.42%
20260713 45380.52 25.91 0.06%
홍콩 HSI
날짜
지수
전일비
등락율
20260724 24963.23 -247.58 -0.98%
20260722 24892.66 -239.63 -0.95%
20260721 25132.29 -10.76 -0.04%
20260720 25143.05 580.81 2.36%
20260717 24562.24 -446.36 -1.78%
20260716 25008.6 327.5 1.33%
20260715 24681.1 340.37 1.4%
20260714 24340.73 127.01 0.52%
20260713 24213.72 38.6 0.16%
중국상해종합
날짜
지수
전일비
등락율
20260724 3814.2 -62.58 -1.61%
20260722 3867.03 2.67 0.07%
20260721 3864.37 68.09 1.79%
20260720 3796.28 32.13 0.85%
20260717 3764.16 -118.26 -3.05%
20260716 3882.41 -73.17 -1.85%
20260715 3955.58 -11.55 -0.29%
20260714 3967.13 53.33 1.36%
20260713 3913.79 -82.37 -2.06%

대표이사 : 김성휘    사업자번호 : 118-81-10583    통신판매번호 : 마포구 2005-03352    주소 : 서울시 마포구 양화진 4길 32 이토마토빌딩    전화 : 02-2128-3355    팩스 : 02-2128-3851


저희 이토마토에서 제공하는 증권 데이터와 정보는 투자 참고 사항일 뿐, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
따라서 이토마 토에서 제공된 정보에 의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.


Copyright © (주)이토마토 All Rights Reserved.