증권통 앱 다운로드 이토마토 유튜브 구독
토마토종목진단
종목명/종목코드  
   
번호 제목 상담전문가 상담날짜
1 [2009.11.02] OCI(010060) - 20만원을 손절라인으로 가져가자 부자왕 2009-11-02 13:00
2 [2009.11.02] 아리진(067850) - 1,300원 깨지면 무조건 손절하자 마제스터 2009-11-02 13:00
3 [2009.11.02] 선도전기(007610) - 3,200원에서는 짧은 매물대가 있다 부자왕 2009-11-02 13:00
4 [2009.11.02] 용현BM(089230) - 저점을 높이는 2중바닥 형태이다 마제스터 2009-11-02 13:00
5 [2009.11.02] 두산중공업(034020) - 목표가는 75,000원이다 부자왕 2009-11-02 13:00
6 [2009.11.02] 대림산업(000210) - 80,000원까지 반등시는 매도하자 마제스터 2009-11-02 13:00
7 [2009.11.02] 옴니텔(057680) - 6,000원에서는 매물이 대기하고있다 부자왕 2009-11-02 13:00
8 [2009.11.02] 에스코넥(096630) - 5일선이 깨지지않으면 타고가자 마제스터 2009-11-02 13:00
9 [2009.11.01]옴니시스템(057540)-손절할까요? 황성준 2009-11-01 22:00
10 [2009.11.01]히든카드A/S 마제스터/황성준 2009-11-01 22:00
11 [2009.11.01]히든카드A/S 마제스터/황성준 2009-11-01 22:00
12 [2009.11.01]히든카드A/S 마제스터/황성준 2009-11-01 22:00
13 [2009.11.01]히든카드A/S 마제스터/황성준 2009-11-01 22:00
14 [2009.11.01]대림산업(000210)-중장기 전략은? 마제스터 2009-11-01 22:00
15 [2009.11.01]두산인프라코어(042670)-중단기 전략은? 마제스터 2009-11-01 22:00
16 [2009.11.01]고려아연(010130)-언제 매도할까요? 황성준 2009-11-01 22:00
17 [2009.11.01]두산(000150)-언제 매도할까요? 황성준 2009-11-01 22:00
18 [2009.11.01]히든카드A/S 마제스터/황성준 2009-11-01 22:00
19 [2009.11.01]히든카드A/S 마제스터/황성준 2009-11-01 22:00
20 [2009.11.01]히든카드A/S 마제스터/황성준 2009-11-01 22:00
Page 10120/14239
처음 10페이지 앞으로 10111 10112 10113 10114 10115 10116 10117 10118 10119 10120 10페이지 뒤로 끝
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.