증권통 앱 다운로드
토마토종목진단
종목명/종목코드  
   
번호 제목 상담전문가 상담날짜
1 [2009.04.17]LG디스플레이(034220)-다른 IT주 대비 상승폭 적었다 한규수소장 2009-04-17 22:00
2 [2009.04.17]LG전자(066570)-지속적인 상승 가능하다 황성준 2009-04-17 22:00
3 [2009.04.17]CJ인터넷(037150)-반등폭은 크지 않을 것 한규수소장 2009-04-17 22:00
4 [2009.04.17]루멘스(038060)-이제 반등은 가능하다 황성준 2009-04-17 22:00
5 [2009.04.17]컴투스(078340)-긴 시간 기간 조정 예상 한규수소장 2009-04-17 22:00
6 [2009.04.17]금호산업(002990)-지금은 시간 조정 중 한규수소장 2009-04-17 22:00
7 [2009.04.17]미리넷(056710)-단기 차익성 물량 나오는 상태 황성준 2009-04-17 22:00
8 [2009.04.17]알앤엘바이오(003190)-마지막 기술적인 반등은 가능 한규수소장 2009-04-17 22:00
9 [2009.04.17]두산인프라코어(042670)-기간 조정 후 재상승 가능하다 한규수소장 2009-04-17 22:00
10 [2009.04.17]SIMPAC(009160)-흐름 자체가 약하다 한규수소장 2009-04-17 22:00
11 [2009.04.17] 선택1440_2 - 홈센터(060560) 외 14종목 등대지기 정우성/블루문 2009-04-17 14:00
12 [2009.04.17] 미용재료 시청자 - 현진소재(053660) 등대지기 정우성 2009-04-17 14:00
13 [2009.04.17] 선택1440_2 - 홈센터(060560) 외 14종목 등대지기 정우성/블루문 2009-04-17 14:00
14 [2009.04.17] 선택1440_3 - 루멘스(038060) 외 6종목 등대지기 정우성/블루문 2009-04-17 14:00
15 [2009.04.17] 선택1440_3 - 루멘스(038060) 외 6종목 등대지기 정우성/블루문 2009-04-17 14:00
16 [2009.04.17] 선택1440_3 - 루멘스(038060) 외 6종목 등대지기 정우성/블루문 2009-04-17 14:00
17 [2009.04.17] 선택1440_3 - 루멘스(038060) 외 6종목 등대지기 정우성/블루문 2009-04-17 14:00
18 [2009.04.17] 선택1440_3 - 루멘스(038060) 외 6종목 등대지기 정우성/블루문 2009-04-17 14:00
19 [2009.04.17] 선택1440_3 - 루멘스(038060) 외 6종목 등대지기 정우성/블루문 2009-04-17 14:00
20 [2009.04.17] 선택1440_3 - 루멘스(038060) 외 6종목 등대지기 정우성/블루문 2009-04-17 14:00
Page 12020/14118
처음 10페이지 앞으로 12011 12012 12013 12014 12015 12016 12017 12018 12019 12020 10페이지 뒤로 끝
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.