증권통 앱 다운로드
토마토종목진단
종목명/종목코드  
   
번호 제목 상담전문가 상담날짜
1 [2009.10.21] 삼성엔지니어링(028050) 외 1종목 - 각각 의견 서정훈 2009-10-21 17:00
2 [2009.10.21] 삼성엔지니어링(028050) 외 1종목 - 각각 의견 서정훈 2009-10-21 17:00
3 [2009.10.21] LG전자(066570) - 20일선 깨지면서 장대음봉이면 매도해야한 청송촌놈 2009-10-21 17:00
4 [2009.10.21] 한화(000880) - 내일 43,000원 돌파하면 추가적 상승도 서정훈 2009-10-21 17:00
5 [2009.10.21] GS글로벌(001250) - 추가적으로 26,000원까지 갈 수 있 서정훈 2009-10-21 17:00
6 [2009.10.21] GS건설(006360) 외 1종목 - 각각 의견 서정훈 2009-10-21 17:00
7 [2009.10.21] 현대차(005380) - 94,000원 부근에서는 지지해주는 모양새 부자왕 2009-10-21 16:00
8 [2009.10.21] LS(006260) - 목표가는 12만원 설정하고 가져가자 부자왕 2009-10-21 16:00
9 [2009.10.21] 부광약품(003000) - 중기적으로 19,000원 부근에서는 이익 김종효 2009-10-21 16:00
10 [2009.10.21] 매일유업(005990) - 15일선 깨면서 기관매물 흘러나오면 정리 김종효 2009-10-21 16:00
11 [2009.10.21] KC코트렐(009440) - 9,500원을 강하게 지지해야한다 김종효 2009-10-21 16:00
12 [2009.10.21] 대구백화점(006370) - 12,000원이 유지되는한 계속 들고가 부자왕 2009-10-21 16:00
13 [2009.10.21] 효성(004800) - 반등시 74,000원에서 매도하자 김종효 2009-10-21 16:00
14 [2009.10.21] 소디프신소재(036490) - 기관매물이 흘러나오고 있는 상황이다 김종효 2009-10-21 16:00
15 [2009.10.21] 인프라웨어(041020) - 45,000원까지는 상승그림이 나올 수 부자왕 2009-10-21 16:00
16 [2009.10.21] 하나투어(039130) - 36,000원을 손절가로 설정하자 부자왕 2009-10-21 16:00
17 [2009.10.21] 제이엠아이(033050) - 기술적으로 4,700원이 중요한 지지라 김종효 2009-10-21 16:00
18 [2009.10.21] 서울반도체(046890) - 40,000원 부터는 매수로 접근하자 부자왕 2009-10-21 16:00
19 [2009.10.21] LG전자(066570) - 반등시 130,000원 강력히 돌파하면 김종효 2009-10-21 16:00
20 [2009.10.21] 녹십자(006280) - 180,000원 까지는 볼 수 있다 부자왕 2009-10-21 16:00
Page 10130/14125
처음 10페이지 앞으로 10121 10122 10123 10124 10125 10126 10127 10128 10129 10130 10페이지 뒤로 끝
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.