증권통 앱 다운로드
토마토종목진단
종목명/종목코드  
   
번호 제목 상담전문가 상담날짜
1 [2009.11.30] 주성엔지니어링(036930) - 비중이 80%인데 어떻게 할까요? 여인수 2009-12-01 22:00
2 [2009.11.30] 현대건설(000720) - 지금 매도해야 할까요? 하제누리 2009-11-30 22:00
3 [2009.11.30] LG이노텍(011070) - 보유의견 여인수 2009-11-30 22:00
4 [2009.11.30] 신세계(004170) - 보유의견 여인수 2009-11-30 22:00
5 [2009.11.30] 서울반도체(046890) - 진단 여인수 2009-11-30 22:00
6 [2009.11.30] 에코페트로시스템(042870) - 중기전략 or 단기전략? 하제누리 2009-11-30 22:00
7 [2009.11.30] LG전자(066570) - 매도해야 될까요? 여인수 2009-11-30 22:00
8 [2009.11.30] 대창메탈(096350) - 단기적으로 얼마갈까요? 하제누리 2009-11-30 22:00
9 [2009.11.30] SSCP(071660) - 매도시기 언제가 적정? 하제누리 2009-11-30 22:00
10 [2009.11.30] 삼성증권(016360) - 매도해야 할까요? 여인수 2009-11-30 22:00
11 [2009.11.30] 코오롱건설(003070) - 왜 하락세인가? 하제누리 2009-11-30 22:00
12 [2009.11.30] 유한양행(000100) - 손절해야 할까요? 하제누리 2009-11-30 22:00
13 [2009.11.30] 한국기술산업(008320) - 보유해야 할까요? 여인수 2009-11-30 22:00
14 [2009.11.30] 대한항공(003490) - 향후 전망이 좋은가요? 여인수 2009-11-30 22:00
15 [2009.11.30] 대웅제약(069620) - 왜 갑자기 급등했나요? 하제누리 2009-11-30 22:00
16 [2009.11.30] 크로바하이텍(043590) - 전망이 어떤가요? 여인수 2009-11-30 22:00
17 [2009.11.30] 코오롱(002020) - 보유의견 여인수 2009-11-30 22:00
18 [2009.11.30] 디지텍시스템(091690) 외 1종목 - 각각 의견 서우경 2009-11-30 17:00
19 [2009.11.30] 디지텍시스템(091690) 외 1종목 - 각각 의견 서우경 2009-11-30 17:00
20 [2009.11.30] 삼성중공업(010140) - 22,000원 밑으로 하향하면 매수기회 서우경 2009-11-30 17:00
Page 9747/14128
처음 10페이지 앞으로 9741 9742 9743 9744 9745 9746 9747 9748 9749 9750 10페이지 뒤로 끝
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.