증권통 앱 다운로드
토마토종목진단
종목명/종목코드  
   
번호 제목 상담전문가 상담날짜
1 [2010.01.06]평산(089480)-5%추가매수해도 될까요? 신현식 2010-01-06 11:00
2 [2010.01.06]SK컴즈(066270)-추가적 반등은 무리수이다 수석코치 정종현 2010-01-06 11:00
3 [2010.01.06]풍산(103140)-추가적 반등 가능할까요? 수석코치 정종현 2010-01-06 11:00
4 [2010.01.06]우리담배판매(016670)-상장폐지 우려사유가 발견되서 거래정지상태 수석코치 정종현 2010-01-06 11:00
5 [2010.01.06]파워로직스(047310)-추가매수해도 될까요? 수석코치 정종현 2010-01-06 11:00
6 [2010.01.06]디지텍시스템(091690)-차액실현할까요? 신현식 2010-01-06 11:00
7 [2010.01.06]하나금융지주(086790)-손절해야할까요? 신현식 2010-01-06 11:00
8 [2010.01.06]용현BM(089230)-대응전략 신현식 2010-01-06 11:00
9 [2010.01.06]대우증권(006800)-계속 보유해도 될까요? 수석코치 정종현 2010-01-06 11:00
10 [2010.01.06]바른전자(064520)-코스닥급등세에 따른 추격매수의 과실주의 수석코치 정종현 2010-01-06 11:00
11 [2010.01.06]휴켐스(069260)-단기반등 가능성 신현식 2010-01-06 11:00
12 [2010.01.06]금호산업(002990)-단기적 대응하자 신현식 2010-01-06 11:00
13 [2010.01.06]GS(078930)-전고점까지 유지하자 신현식 2010-01-06 11:00
14 [2010.01.06]하이닉스(000660)-매수해도될까요? 신현식 2010-01-06 11:00
15 [2010.01.06]대우조선해양(042660)-추가매수해야할까요? 수석코치 정종현 2010-01-06 11:00
16 [2010.01.06]대우인터내셔널(047050)-향후 매매전략 최원준 2010-01-06 10:00
17 [2010.01.06]나노엔텍(039860)-추가적 상승이 가능할까요? 최원준 2010-01-06 10:00
18 [2010.01.06]세종공업(033530)-손절해야할까요? 최원준 2010-01-06 10:00
19 [2010.01.06]농우바이오(054050)-장기적 승부를 노리자 감승 2010-01-06 10:00
20 [2010.01.06]한화석화(009830)-보유할까요? 감승 2010-01-06 10:00
Page 9385/14126
처음 10페이지 앞으로 9381 9382 9383 9384 9385 9386 9387 9388 9389 9390 10페이지 뒤로 끝
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.