증권통 앱 다운로드
토마토종목진단
종목명/종목코드  
   
번호 제목 상담전문가 상담날짜
1 [2010.01.12] 삼성물산(000830) - 전망과 전략 금산 2010-01-12 22:00
2 [2010.01.12] 슈프리마(094840) - 18,200원 매수자 이동근 2010-01-12 22:00
3 [2010.01.12] 현대차(005380) - 93,000원 매수자 금산 2010-01-12 22:00
4 [2010.01.12] STX팬오션(028670) - 12,100원 비중40% 이동근 2010-01-12 22:00
5 [2010.01.12] 유진로봇(056080) - 종목진단 부탁합니다. 금산 2010-01-12 22:00
6 [2010.01.12] 고려개발(004200) - 7050원 매수자 이동근 2010-01-12 22:00
7 [2010.01.12] 동양기전(013570) - 5,000원 비중30% 보유자 이동근 2010-01-12 22:00
8 [2010.01.12] 대아티아이(045390) - 전략 부탁합니다. 금산 2010-01-12 22:00
9 [2010.01.12] 두산중공업(034020) - 85,000원 비중30% 이동근 2010-01-12 22:00
10 [2010.01.12] 남해화학(025860) - 진단 부탁합니다. 금산 2010-01-12 22:00
11 [2010.01.12] 웅진케미칼(008000) 오창석 2010-01-12 21:00
12 [2010.01.12] 아시아나항공(020560) 최수창 2010-01-12 21:00
13 [2010.01.12] 모건코리아(019990) 오창석 2010-01-12 21:00
14 [2010.01.12] 코미코(059090) 최수창 2010-01-12 21:00
15 [2010.01.12] 휴먼텍코리아(066060) 오창석 2010-01-12 21:00
16 [2010.01.12] KB금융(105560) 오창석/최수창 2010-01-12 21:00
17 [2010.01.12] KB금융(105560) 오창석/최수창 2010-01-12 21:00
18 [2010.01.12] SK컴즈(066270) 오창석 2010-01-12 21:00
19 [2010.01.12] 금호산업(002990) 최수창 2010-01-12 21:00
20 [2010.01.12] 이건창호(039020) 최수창 2010-01-12 21:00
Page 9387/14201
처음 10페이지 앞으로 9381 9382 9383 9384 9385 9386 9387 9388 9389 9390 10페이지 뒤로 끝
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.