증권통 앱 다운로드
토마토종목진단
종목명/종목코드  
   
번호 제목 상담전문가 상담날짜
1 [2008.12.22]삼성증권(016360)-65000원 이탈전까지 보유 가능 신현식 2008-12-22 12:00
2 [2008.12.22]대우차판매(004550)-단기 호재로 갭상 신현식 2008-12-22 12:00
3 [2008.12.22]기아차(000270)-매도할까요? 신현식 2008-12-22 12:00
4 [2008.12.22]현진소재(053660)-추가 상승도 가능하다 신현식 2008-12-22 12:00
5 [2008.12.22]두산인프라코어(042670)-매수할까요? 신현식 2008-12-22 12:00
6 [2008.12.22]고려아연(010130)-아직 추세가 훼손된 것은 아니다 신현식 2008-12-22 12:00
7 [2008.12.22]케이피케미칼(064420)-보유할까요? 신현식 2008-12-22 12:00
8 [2008.12.22]스타엠(036260)-보유 의견 신현식 2008-12-22 12:00
9 [2008.12.22]동부화재(005830)-매수할까요? 신현식 2008-12-22 12:00
10 [2008.12.22]우리금융(053000)-추세는 상승 추세 신현식 2008-12-22 12:00
11 [2008.12.22]삼성SDI(006400)-가격적인 메리트가 존재,보유 의견 신현식 2008-12-22 12:00
12 [2008.12.22]고려아연(010130)-지금 매매 구간 마제스터 2008-12-22 11:00
13 [2008.12.22]현대제철(004020)-60일선 돌파 후 눌림 구간 마제스터 2008-12-22 11:00
14 [2008.12.22]삼성테크윈(012450)-중기적으로는 보유 가능하다 마제스터 2008-12-22 11:00
15 [2008.12.22]한국기술산업(008320)-보유 의견 마제스터 2008-12-22 11:00
16 [2008.12.22]하나금융지주(086790)-최근 기관들의 매수 유입 마제스터 2008-12-22 11:00
17 [2008.12.22]코오롱(002020)-60일선은 돌파한 상태 마제스터 2008-12-22 11:00
18 [2008.12.22]삼성중공업(010140)-지수보다 강한 흐름 마제스터 2008-12-22 11:00
19 [2008.12.22]케너텍(062730)-단기는 보유 가능 마제스터 2008-12-22 11:00
20 [2008.12.22]중앙디자인(030030)-제 2 롯데월드 관련 호재 마제스터 2008-12-22 11:00
Page 12542/14003
처음 10페이지 앞으로 12541 12542 12543 12544 12545 12546 12547 12548 12549 12550 10페이지 뒤로 끝
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.