증권통 앱 다운로드
토마토종목진단
종목명/종목코드  
   
번호 제목 상담전문가 상담날짜
1 [2009.01.06]에버다임(041440)-매도할까요? 이승석 2009-01-06 14:00
2 [2009.01.06]SK네트웍스(001740)-매수할까요? 이승석 2009-01-06 14:00
3 [2009.01.06]현대해상(001450)-매도할까요? 박승용 2009-01-06 14:00
4 [2009.01.06]롯데손해보험(000400)-추가매수할까요? 이승석 2009-01-06 14:00
5 [2009.01.06]모빌탑(085680)-단기로만 접근하자 이승석 2009-01-06 14:00
6 [2009.01.06]LG전자(066570)-60일선 자리가 83300원 정도 박승용 2009-01-06 14:00
7 [2009.01.06]삼성테크윈(012450)-보유할까요? 이승석 2009-01-06 14:00
8 [2009.01.06]화인텍(033500)-매도할까요? 박승용 2009-01-06 14:00
9 [2009.01.06]상신이디피(091580)-중기 이평은 돌파했다 이관욱 2009-01-06 13:00
10 [2009.01.06]성원파이프(015200)-오늘 상한가 가야한다 이관욱 2009-01-06 13:00
11 [2009.01.06]현대해상(001450)-매수할까요? 이관욱 2009-01-06 13:00
12 [2009.01.06]부광약품(003000)-중단기 전략은? 부자왕 2009-01-06 13:00
13 [2009.01.06]LG화학(051910)-추세가 강하다 ,양호한 흐름 부자왕 2009-01-06 13:00
14 [2009.01.06]한솔LCD(004710)-60일선 돌파한 모습 부자왕 2009-01-06 13:00
15 [2009.01.06]NI스틸(008260)-차트 흐름이 상당히 강하다 부자왕 2009-01-06 13:00
16 [2009.01.06]태광(023160)-매도할까요? 이관욱 2009-01-06 13:00
17 [2009.01.06]셀트리온(068270)-지금은 쉬고 있는 구간 이관욱 2009-01-06 13:00
18 [2009.01.06]S-Oil(010950)-중장기 투자에 적합 부자왕 2009-01-06 13:00
19 [2009.01.06]STX팬오션(028670)-골드 흐름 나오고 있다 이관욱 2009-01-06 13:00
20 [2009.01.06]세명전기(017510)-추세가 확실하게 잡혀있다 부자왕 2009-01-06 13:00
Page 12549/14063
처음 10페이지 앞으로 12541 12542 12543 12544 12545 12546 12547 12548 12549 12550 10페이지 뒤로 끝
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.